Результаты поиска по: ЖК Бауинвест
47 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 43,9 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 44 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 43,8 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 43,8 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 43,8 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 43,6 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 43,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 43,5 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 43,6 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 45,4 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 45 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 45 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 45 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 43,9 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 43,9 м2
- 16
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 43,9м² , 20 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 042 366 ₽ | |
1-комн. кв. 44м² , 17 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 6 954 537 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 12 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 11 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 10 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 9 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 8 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ | |
1-комн. кв. 43,5м² , 7 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 131 572 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 7 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 20 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 335 888 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 19 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 335 888 ₽ | |
1-комн. кв. 45,4м² , 18 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 335 888 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 13 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 303 572 ₽ | |
1-комн. кв. 45м² , 8 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 7 429 916 ₽ | |
1-комн. кв. 45м² , 7 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 7 429 916 ₽ | |
1-комн. кв. 45м² , 6 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 7 429 916 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 21 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 042 366 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 16 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 007 151 ₽ | |
1-комн. кв. 44м² , 16 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 6 954 537 ₽ | |
1-комн. кв. 43,7м² , 14 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 010 284 ₽ | |
1-комн. кв. 43,7м² , 13 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 010 284 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 13 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 6 922 925 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 10 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 093 514 ₽ | |
1-комн. кв. 43,5м² , 6 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 131 572 ₽ |
Предложения партнеров