Результаты поиска по: ЖК Бауинвест
106 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 59 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 87 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 59 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 59 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 56,7 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 86,5 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 56,5 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 86,5 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 86,5 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 86,5 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 56,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 86,9 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 43,9 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 44 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 43,8 м2
- 12
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 87,4м² , 21 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 11 166 370 ₽ | |
2-комн. кв. 59м² , 20 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 9 275 415 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 20 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 11 166 370 ₽ | |
3-комн. кв. 87м² , 12 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 11 369 142 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 19 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 11 166 370 ₽ | |
2-комн. кв. 59м² , 11 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 8 834 862 ₽ | |
2-комн. кв. 59м² , 10 этаж | - | - | - | 150 тыс ₽ | 8 834 862 ₽ | |
2-комн. кв. 56,7м² , 10 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 8 624 307 ₽ | |
3-комн. кв. 86,5м² , 9 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 11 303 803 ₽ | |
2-комн. кв. 56,5м² , 8 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 8 593 887 ₽ | |
3-комн. кв. 86,5м² , 8 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 11 303 803 ₽ | |
3-комн. кв. 86,5м² , 6 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 11 303 803 ₽ | |
3-комн. кв. 86,5м² , 5 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 11 303 803 ₽ | |
2-комн. кв. 56,5м² , 2 этаж | - | - | - | 149 тыс ₽ | 8 401 550 ₽ | |
3-комн. кв. 86,9м² , 1 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 10 722 113 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 20 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 042 366 ₽ | |
1-комн. кв. 44м² , 17 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 6 954 537 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 12 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 11 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,8м² , 10 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 180 756 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 9 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 8 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ | |
1-комн. кв. 43,5м² , 7 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 7 131 572 ₽ | |
1-комн. кв. 43,6м² , 7 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 7 045 038 ₽ |
Предложения партнеров