Результаты поиска по: Клубный квартал Архитектор
90 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 76,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 76 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 77 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 76 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 77 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 76 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 76,3 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 74,7 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 77,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 77 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 75,3 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 77 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 74,7 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 77 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 78,7 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 78,7 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 79,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 80,4 м2
- 8
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 76,4м² , 2 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 11 034 619 ₽ | |
3-комн. кв. 76м² , 7 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 667 200 ₽ | |
3-комн. кв. 77м² , 6 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 794 400 ₽ | |
3-комн. кв. 76м² , 4 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 667 200 ₽ | |
3-комн. кв. 77м² , 3 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 871 400 ₽ | |
3-комн. кв. 76м² , 3 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 743 200 ₽ | |
3-комн. кв. 76,3м² , 2 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 781 660 ₽ | |
3-комн. кв. 74,7м² , 4 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 501 840 ₽ | |
3-комн. кв. 77,5м² , 2 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 935 500 ₽ | |
3-комн. кв. 77м² , 4 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 794 400 ₽ | |
3-комн. кв. 75,3м² , 2 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 653 460 ₽ | |
3-комн. кв. 77м² , 5 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 871 400 ₽ | |
3-комн. кв. 74,7м² , 3 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 9 501 840 ₽ | |
3-комн. кв. 77м² , 9 этаж | - | - | - | 128 тыс ₽ | 9 871 400 ₽ | |
3-комн. кв. 78,7м² , 5 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 559 179 ₽ | |
3-комн. кв. 78,7м² , 8 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 10 637 879 ₽ | |
3-комн. кв. 79,4м² , 9 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 10 732 498 ₽ | |
3-комн. кв. 80,4м² , 8 этаж | - | - | - | 135 тыс ₽ | 10 867 668 ₽ | |
3-комн. кв. 80,4м² , 7 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 787 268 ₽ | |
3-комн. кв. 80,4м² , 6 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 787 268 ₽ | |
3-комн. кв. 79,4м² , 6 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 653 098 ₽ | |
3-комн. кв. 80,4м² , 4 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 787 268 ₽ | |
3-комн. кв. 80,4м² , 3 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 787 268 ₽ | |
3-комн. кв. 79,4м² , 3 этаж | - | - | - | 134 тыс ₽ | 10 653 098 ₽ |
Предложения партнеров