2-комнатные квартиры в Клубный квартал Архитектор
354 предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 3
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 48.4 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 48.3 м2
- 2
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 48.3 м2
- 2
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 48.3 м2
- 2
- 18
-
Дом
-
Застройщик
- 48.3 м2
- 2
- 18
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 4 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 6 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 4 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 7 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 6 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 4 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 7 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 4 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 905 228 ₽ | |
2-комн. кв. 48.3м² , 18 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 939 261 ₽ | |
2-комн. кв. 48.3м² , 18 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 939 261 ₽ | |
2-комн. кв. 48.3м² , 18 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 939 261 ₽ | |
2-комн. кв. 48.3м² , 18 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 939 261 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 8 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 953 628 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 9 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 953 628 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 9 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 953 628 ₽ | |
2-комн. кв. 48.4м² , 8 этаж | - | - | - | 144 тыс ₽ | 6 953 628 ₽ | |
2-комн. кв. 48.8м² , 7 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 962 296 ₽ | |
2-комн. кв. 48.8м² , 3 этаж | - | - | - | 143 тыс ₽ | 6 962 296 ₽ |
Предложения партнеров